Temperatura
Una de las variables más importantes para nuestro laboratorio, ya que nos ha permitido desarrollar instrumentos primarios como la celda del punto triple del agua, la cual fue sellada por nuestro equipo de expertos y calibrada en el Instituto Nacional de Metrología con resultados altamente satisfactorios.
Termómetros bimetálicos
Termómetros de vidrio
Termocuplas
Instrumento a calibrar | Intervalo de medición | Documento Normativo |
Termómetro de vidrio inmersión parcial y total d ≥ 0,01 ° C | -20 ° C a 250 ° C | NT VVS 102 Thermometers, Liquid inGlass: Calibration (1994) Numerales 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, y 6.6 |
Termómetros bimetálicos analógicos de carátula y registradores de temperatura (analógicos) | -20 ° C a 250 ° C | NT VVS 103 Thermometers, Contact, Direct Reading: Calibration (1994) Numerales 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 y 6.6 |
Termómetros digitales d ≥ 0,001 ° C | -20 ° C a 600 ° C | NT VVS 103 Thermometers, Contact, Direct Reading: Calibration (1994) Numerales 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 y 6.6 |
Termómetros de resistencia conjunto sensor indicador con sensores RTD | -20 ° C a 600 ° C | DKD-R 5-1 Kalibrierung von Widerstandsthermometern Ausgabe 09/2018 Numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 |
Termocuplas tipo K, J, B, E, N, R, S, T conjunto sensor indicador | -20 ° C a 600 ° C | EURAMET CG-8 GUIDELINES ON THE CALIBRATION OF THERMOCOUPLES Versión 3,1 (02/2020) |
Medios isotermos Líquidos y bloques secos (Servicio en sitio) | -20 ° C a 600 ° C | Guía técnica de trazabilidad metrológica e incertidumbre de medida en caracterización térmica de baños y hornos de temperatura controlada (2012) |
Medios isotermos aire Hornos, incubadoras, cámaras climáticas, neveras (Servicio en sitio) | -20 ° C a 500 ° C | DKD-R 5-1 Kalibrierung vonKlimasschranken Ausgabe 09/2018 Numerales 3, 5, 6, 7 y 8 |
Termómetro infrarrojo
Referencias
G030701
Rango
-50 °C + 200 °C Res. 0,1 °C
Descripción
Precisión:
-50°C a -20°C : ± 5°C
-20°C a 200°C : ± 2°C
G030702
Rango
-50 ºC + 550 ºC Res. -50 ºC + 200 ºC : 0,1 ºC 201 ºC + 500 ºC: 1 ºC
Descripción
Precisión:
-50°C a -20°C : ± 5°C
-20°C a 200°C : ± 2°C
201°C a 550°C : ± 2°C
G030703
Rango
-50 ºC + 650 ºC Res. -50 ºC + 200 ºC : 0,1 ºC 201 ºC + 650 ºC: 1 ºC
Descripción
Precisión:
-50°C a 20°C : ± 2,5°C
20°C a 300°C : ± 1°C
300°C a 650°C : ± 1,5°C
G030704
Rango
-50 ºC + 700 ºC Res. -50 ºC + 200 ºC : 0,1 ºC 201 ºC + 700 ºC: 1 ºC
Descripción
Precisión:
-50°C a -20°C : ± 5°C
-20°C a 200°C : ± 2°C
201°C a 700°C : ± 2°C